型號 | SFX250 | SFX550 |
最大輸出功率 | 250W | 550W |
標準頻率 | 20KHz | |
運行能量設置 | 1-999999(焦耳) | |
脈沖能量設置 | 1-9999(焦耳) | |
運行時間設置 | 0.1秒-99小時-59分-59秒 | |
脈沖時間設置 | 0.01秒-59分59.99秒 | |
溫度設置(需配置溫度探頭) | 0.0℃-100.0℃ | |
額定電壓 | AC 200-240V @50/60Hz | |
標配探頭 | 1/2”(13mm) | 1/2”(13mm) 或3/4”(19mm) |
探頭材質 | 7-4鈦合金 | |
最大電流 | 1.5A | 6A |
主機外形尺寸 | 348L*203W*242H(mm) | 348L*203W*242H(mm) |
主機重量 | 6.5Kg | 6.5Kg |
829--------m.xdwz98.com
175--------m.djxiaoming.com
224--------m.yanxu21.com
414--------m.shchuntian.com
9--------m.66150044.com